Cavo Olympo
Собствен транспорт
2 дни
1 нощувка
от
110.00 €
/
215.14 лв.
BB
30.04.2026 - 07.06.2026 г.,
24.09.2026 - 31.10.2026 г.,
08.06.2026 - 08.07.2026 г.,
30.08.2026 - 23.09.2026 г.,
09.07.2026 - 29.08.2026 г.,
02.04.2026 - 30.04.2026 г.,
29.10.2026 - 07.11.2026 г.,
01.05.2026 - 28.05.2026 г.,
29.09.2026 - 28.10.2026 г.,
29.05.2026 - 11.06.2026 г.,
12.06.2026 - 01.07.2026 г.,
02.07.2026 - 30.07.2026 г.,
31.07.2026 - 16.08.2026 г.,
01.09.2026 - 28.09.2026 г.,
17.08.2026 - 31.08.2026 г.
Разположен на пленителния бряг на планината Олимп, този ексклузивен комплекс надхвърля обикновените бягства, предлагайки уникална смесица от мит и модерност, съчетана с вдъхновяващи гледки към Егейско море и легендарния Олимп.
Описание
Разположен на хълм с панорамна гледка към залива Термайкос, Cavo Olympo е изискан бутиков хотел само за възрастни, предлагащ 49 луксозни стаи.
Разположен на пленителния бряг на планината Олимп, този ексклузивен комплекс надхвърля обикновените бягства, предлагайки уникална смесица от мит и модерност, съчетана с вдъхновяващи гледки към Егейско море и легендарния Олимп. Включва множество разкошни удобства, като закрит и открит безкраен басейн, частен плаж в Плака Литохоро, напълно оборудвана фитнес зала и подмладяващ спа център, отлични ресторанти и барове а ла карт, както и изобилие от възможности за забавление. Летище Солун е на час и половина път с кола, а град Литохоро е на 6 км разстояние.
Удобства в хотела
В близост
|
|
Цени
Класическа стая с изглед към Олимп - промо цени до 01.03.2026
| Дата | База | Двойна стая |
| 02.04.2026 - 30.04.2026 г. | BB | 110.00 € / 215.14 лв. |
| 01.05.2026 - 28.05.2026 г. | BB | 138.00 € / 269.90 лв. |
| 29.05.2026 - 11.06.2026 г. | BB | 176.00 € / 344.23 лв. |
| 12.06.2026 - 01.07.2026 г. | BB | 196.00 € / 383.34 лв. |
| 02.07.2026 - 30.07.2026 г. | BB | 236.00 € / 461.58 лв. |
| 31.07.2026 - 16.08.2026 г. | BB | 262.00 € / 512.43 лв. |
| 01.09.2026 - 28.09.2026 г. | BB | 192.00 € / 375.52 лв. |
| 29.09.2026 - 28.10.2026 г. | BB | 138.00 € / 269.90 лв. |
| 29.10.2026 - 07.11.2026 г. | BB | 110.00 € / 215.14 лв. |
Класическа стая с изглед море - - промо цени до 01.03.2026
| Дата | База | Двойна стая |
| 02.04.2026 - 30.04.2026 г. | BB | 128.00 € / 250.35 лв. |
| 01.05.2026 - 28.05.2026 г. | BB | 162.00 € / 316.84 лв. |
| 29.05.2026 - 11.06.2026 г. | BB | 210.00 € / 410.72 лв. |
| 12.06.2026 - 01.07.2026 г. | BB | 240.00 € / 469.40 лв. |
| 02.07.2026 - 30.07.2026 г. | BB | 280.00 € / 547.63 лв. |
| 31.07.2026 - 16.08.2026 г. | BB | 306.00 € / 598.48 лв. |
| 01.09.2026 - 28.09.2026 г. | BB | 192.00 € / 375.52 лв. |
| 29.09.2026 - 28.10.2026 г. | BB | 162.00 € / 316.84 лв. |
| 29.10.2026 - 07.11.2026 г. | BB | 128.00 € / 250.35 лв. |
Класическа стая с изглед към Олимп - стандартни цени
| Дата | База | Двойна стая |
| 02.04.2026 - 30.04.2026 г. | BB | 126.00 € / 246.43 лв. |
| 01.05.2026 - 28.05.2026 г. | BB | 160.00 € / 312.93 лв. |
| 29.05.2026 - 11.06.2026 г. | BB | 200.00 € / 391.17 лв. |
| 12.06.2026 - 01.07.2026 г. | BB | 225.00 € / 440.06 лв. |
| 02.07.2026 - 30.07.2026 г. | BB | 272.00 € / 531.99 лв. |
| 31.07.2026 - 16.08.2026 г. | BB | 302.00 € / 590.66 лв. |
| 17.08.2026 - 31.08.2026 г. | BB | 272.00 € / 531.99 лв. |
| 01.09.2026 - 28.09.2026 г. | BB | 220.00 € / 430.28 лв. |
| 29.09.2026 - 28.10.2026 г. | BB | 160.00 € / 312.93 лв. |
| 29.10.2026 - 07.11.2026 г. | BB | 126.00 € / 246.43 лв. |
Класическа стая с изглед море - стандартни цени
| Дата | База | Двойна стая |
| 02.04.2026 - 30.04.2026 г. | BB | 146.00 € / 285.55 лв. |
| 01.05.2026 - 28.05.2026 г. | BB | 186.00 € / 363.78 лв. |
| 29.05.2026 - 11.06.2026 г. | BB | 240.00 € / 469.40 лв. |
| 12.06.2026 - 01.07.2026 г. | BB | 275.00 € / 537.85 лв. |
| 02.07.2026 - 30.07.2026 г. | BB | 320.00 € / 625.87 лв. |
| 31.07.2026 - 16.08.2026 г. | BB | 350.00 € / 684.54 лв. |
| 17.08.2026 - 31.08.2026 г. | BB | 320.00 € / 625.87 лв. |
| 01.09.2026 - 28.09.2026 г. | BB | 270.00 € / 528.07 лв. |
| 29.09.2026 - 28.10.2026 г. | BB | 186.00 € / 363.78 лв. |

