Blue Lagoon Princess
Собствен транспорт
2 дни
1 нощувка
от
82.71 €
/
161.77 лв.
AI
Blue Lagoon Princess 5* - модерен и луксозен хотел, а разположението - на златист пясъчен плаж и кристално чистите води, които отразяват наситеното зелено на боровата гора, създават съвършената сцена, на която вашите мечти започват да се сбъдват!
Хотелът предлага всичко, което изисква изисканият пътешественик – изискан лукс и комфорт, множество басейни и СПА, отлични условия за деца и спорт. С две думи – идеалната обстановка както за социални събития, така и за незабравими семейни моменти!
Хотелът предлага всичко, което изисква изисканият пътешественик – изискан лукс и комфорт, множество басейни и СПА, отлични условия за деца и спорт. С две думи – идеалната обстановка както за социални събития, така и за незабравими семейни моменти!
Описание
Blue Lagoon Group с гордост представя 5-звездния, модерен Blue Lagoon Princess, разположен директно на плажа в Каливес, Халкидики – само на 62 км от летище „Македония“, на залива Торонеос, между първия и втория ръкав на полуостров Халкидики.
Хотелът предлага всичко, което изисква изисканият пътешественик – изискан лукс и комфорт, множество басейни и СПА, отлични условия за деца и спорт. С две думи – идеалната обстановка както за социални събития, така и за незабравими семейни моменти.
Настаняването осигурява всички съвременни удобства: климатик, сателитна телевизия, телефон, интернет връзка, хладилник, комплект за приготвяне на чай и кафе, халати и чехли. На разположение е богато разнообразие от типове стаи – от стандартни стаи с гледка към градината или морето, през джуниър суити с гледка към градината или с директен достъп до общ басейн, до делукс суити със собствен басейн.
Разположението на златист пясъчен плаж и кристално чистите води, които отразяват наситеното зелено на боровата гора, създават съвършената сцена, на която вашите мечти започват да се сбъдват.
Накратко:
- Първокласна локация на самия плаж
- Луксозни стаи и суити
- All Inclusive изживяване
- Няколко басейна и слънчеви тераси, джакузи и водни струи
- 3 ресторанта и 4 бара
- СПА център с вътрешен басейн и козметични процедури
- Професионална анимация и активности
- Детски клуб с грижа и забавления
- Очарователни локации за сватби
Цени
Family room - стандартни цени
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло |
| 02.05.2026 - 13.05.2026 г. | AI | 121.68 € / 237.99 лв. | 243.35 € / 475.95 лв. | 243.35 € / 475.95 лв. | 304.19 € / 594.94 лв. |
| 14.05.2026 - 04.06.2026 г. | AI | 169.31 € / 331.14 лв. | 338.63 € / 662.30 лв. | 338.63 € / 662.30 лв. | 423.28 € / 827.86 лв. |
| 05.06.2026 - 02.07.2026 г. | AI | 202.78 € / 396.60 лв. | 405.57 € / 793.23 лв. | 405.57 € / 793.23 лв. | 506.96 € / 991.53 лв. |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 г. | AI | 216.30 € / 423.05 лв. | 432.60 € / 846.09 лв. | 432.60 € / 846.09 лв. | 648.90 € / 1269.14 лв. |
| 24.07.2026 - 27.08.2026 г. | AI | 256.86 € / 502.37 лв. | 513.73 € / 1004.77 лв. | 513.73 € / 1004.77 лв. | 642.16 € / 1255.96 лв. |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 г. | AI | 216.30 € / 423.05 лв. | 432.60 € / 846.09 лв. | 432.60 € / 846.09 лв. | 648.90 € / 1269.14 лв. |
| 04.09.2026 - 17.09.2026 г. | AI | 202.78 € / 396.60 лв. | 405.57 € / 793.23 лв. | 405.57 € / 793.23 лв. | 506.96 € / 991.53 лв. |
| 18.09.2026 - 28.09.2026 г. | AI | 169.31 € / 331.14 лв. | 338.63 € / 662.30 лв. | 338.63 € / 662.30 лв. | 423.28 € / 827.86 лв. |
| 29.09.2026 - 11.10.2026 г. | AI | 121.68 € / 237.99 лв. | 243.35 € / 475.95 лв. | 243.35 € / 475.95 лв. | 304.19 € / 594.94 лв. |
Family room - промо цени до 28.02.2026
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло |
| 02.05.2026 - 13.05.2026 г. | AI | 107.07 € / 209.41 лв. | 214.14 € / 418.82 лв. | 214.14 € / 418.82 лв. | 267.67 € / 523.52 лв. |
| 14.05.2026 - 04.06.2026 г. | AI | 149.00 € / 291.42 лв. | 298.00 € / 582.84 лв. | 298.00 € / 582.84 лв. | 372.50 € / 728.55 лв. |
| 05.06.2026 - 02.07.2026 г. | AI | 178.45 € / 349.02 лв. | 356.90 € / 698.04 лв. | 356.90 € / 698.04 лв. | 446.12 € / 872.53 лв. |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 г. | AI | 190.34 € / 372.27 лв. | 380.69 € / 744.56 лв. | 380.69 € / 744.56 лв. | 571.03 € / 1116.84 лв. |
| 24.07.2026 - 27.08.2026 г. | AI | 226.04 € / 442.10 лв. | 452.08 € / 884.19 лв. | 452.08 € / 884.19 лв. | 565.10 € / 1105.24 лв. |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 г. | AI | 190.34 € / 372.27 лв. | 380.69 € / 744.56 лв. | 380.69 € / 744.56 лв. | 571.03 € / 1116.84 лв. |
| 04.09.2026 - 17.09.2026 г. | AI | 178.45 € / 349.02 лв. | 356.90 € / 698.04 лв. | 356.90 € / 698.04 лв. | 446.12 € / 872.53 лв. |
| 18.09.2026 - 28.09.2026 г. | AI | 149.00 € / 291.42 лв. | 298.00 € / 582.84 лв. | 298.00 € / 582.84 лв. | 372.50 € / 728.55 лв. |
| 29.09.2026 - 11.10.2026 г. | AI | 107.07 € / 209.41 лв. | 214.14 € / 418.82 лв. | 214.14 € / 418.82 лв. | 267.67 € / 523.52 лв. |
Standard room - стандартни цени
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | Тройна стая |
| 02.05.2026 - 13.05.2026 г. | AI | 94.00 € / 183.85 лв. | 188.00 € / 367.70 лв. | 188.00 € / 367.70 лв. | 235.00 € / 459.62 лв. |
| 14.05.2026 - 04.06.2026 г. | AI | 128.75 € / 251.81 лв. | 257.50 € / 503.63 лв. | 257.50 € / 503.63 лв. | 321.88 € / 629.54 лв. |
| 05.06.2026 - 02.07.2026 г. | AI | 155.79 € / 304.70 лв. | 311.58 € / 609.40 лв. | 311.58 € / 609.40 лв. | 389.46 € / 761.72 лв. |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 г. | AI | 162.22 € / 317.27 лв. | 324.44 € / 634.55 лв. | 324.44 € / 634.55 лв. | 405.55 € / 793.19 лв. |
| 24.07.2026 - 27.08.2026 г. | AI | 195.70 € / 382.76 лв. | 391.40 € / 765.51 лв. | 391.40 € / 765.51 лв. | 489.25 € / 956.89 лв. |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 г. | AI | 162.22 € / 317.27 лв. | 324.44 € / 634.55 лв. | 324.44 € / 634.55 лв. | 405.55 € / 793.19 лв. |
| 04.09.2026 - 17.09.2026 г. | AI | 155.79 € / 304.70 лв. | 311.58 € / 609.40 лв. | 311.58 € / 609.40 лв. | 389.46 € / 761.72 лв. |
| 18.09.2026 - 28.09.2026 г. | AI | 128.75 € / 251.81 лв. | 257.50 € / 503.63 лв. | 257.50 € / 503.63 лв. | 321.88 € / 629.54 лв. |
| 29.09.2026 - 11.10.2026 г. | AI | 94.00 € / 183.85 лв. | 188.00 € / 367.70 лв. | 188.00 € / 367.70 лв. | 235.00 € / 459.62 лв. |
Standard room - промо цени до 28.02.2026
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | Тройна стая |
| 02.05.2026 - 13.05.2026 г. | AI | 82.71 € / 161.77 лв. | 165.42 € / 323.53 лв. | 165.42 € / 323.53 лв. | 206.77 € / 404.41 лв. |
| 14.05.2026 - 04.06.2026 г. | AI | 103.30 € / 202.04 лв. | 206.60 € / 404.07 лв. | 206.60 € / 404.07 лв. | 258.25 € / 505.09 лв. |
| 05.06.2026 - 02.07.2026 г. | AI | 137.09 € / 268.12 лв. | 274.18 € / 536.25 лв. | 274.18 € / 536.25 лв. | 342.73 € / 670.32 лв. |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 г. | AI | 142.76 € / 279.21 лв. | 285.52 € / 558.43 лв. | 285.52 € / 558.43 лв. | 356.90 € / 698.04 лв. |
| 24.07.2026 - 27.08.2026 г. | AI | 172.22 € / 336.83 лв. | 344.43 € / 673.65 лв. | 344.43 € / 673.65 лв. | 430.55 € / 842.08 лв. |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 г. | AI | 142.76 € / 279.21 лв. | 285.52 € / 558.43 лв. | 285.52 € / 558.43 лв. | 356.90 € / 698.04 лв. |
| 04.09.2026 - 17.09.2026 г. | AI | 137.09 € / 268.12 лв. | 274.18 € / 536.25 лв. | 274.18 € / 536.25 лв. | 342.73 € / 670.32 лв. |
| 18.09.2026 - 28.09.2026 г. | AI | 103.30 € / 202.04 лв. | 206.60 € / 404.07 лв. | 206.60 € / 404.07 лв. | 258.25 € / 505.09 лв. |
| 29.09.2026 - 11.10.2026 г. | AI | 82.71 € / 161.77 лв. | 165.42 € / 323.53 лв. | 165.42 € / 323.53 лв. | 206.77 € / 404.41 лв. |
