Халкидики, Гърция

Blue Lagoon Queen

Собствен транспорт
2 дни
1 нощувка
от
87.00
/
170.16 лв.
AI
Blue Lagoon Queen!
Чисто нов 5-звезден семеен хотел, който допълва семейството на хотелите Blue Lagoon Group в Халкидики със своето уникално и модерно присъствие. Разположението му непосредствено до пясъчния плаж на Каливес го прави идеална дестинация за пълноценна почивка и релакс.
Blue Lagoon Queen, със своя чисто нов аквапарк, е тук, за да създаде радостни и незабравими семейни моменти с водни игри и пързалки.
Описание

Настаняване

Стаите са луксозно обзаведени – от стандартни стаи до джуниър суити със споделен басейн, джакузи или собствен басейн. Удобствата в стаите включват безплатен Wi-Fi и сейф, принадлежности за приготвяне на чай и кафе, както и халати и чехли (при заявка).

Удобства

Хотелът предлага ол инклузив изхранване с 3 ресторанта и 4 бара, жива музика няколко пъти седмично и разнообразни спортни активности през деня. За пълен релакс на разположение са пет открити плувни басейна. На плажа за гостите на хотела са осигурени шезлонги и чадъри. Хотелските съоръжения са проектирани така, че да предложат уникално преживяване както за семейства, така и за двойки, с дневни активности и вечерни шоу програми.

 


Удобства в хотела
Спорт и развлечения
Собствен аквапарк
Цени
Standard Room - стандартни цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Тройна стая Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло
04.05.2026 - 13.05.2026 г. AI 97.76 € / 191.20 лв. 195.52 € / 382.40 лв. 263.95 € / 516.24 лв. 195.52 € / 382.40 лв.
14.05.2026 - 04.06.2026 г. AI 129.95 € / 254.16 лв. 259.90 € / 508.32 лв. 350.87 € / 686.24 лв. 259.90 € / 508.32 лв.
05.06.2026 - 01.07.2026 г. AI 153.68 € / 300.57 лв. 307.36 € / 601.14 лв. 414.94 € / 811.55 лв. 307.36 € / 601.14 лв.
21.07.2026 - 23.07.2026 г. AI 161.20 € / 315.28 лв. 322.40 € / 630.56 лв. 435.24 € / 851.26 лв. 322.40 € / 630.56 лв.
24.07.2026 - 27.08.2026 г. AI 190.30 € / 372.19 лв. 380.60 € / 744.39 лв. 513.81 € / 1004.93 лв. 380.60 € / 744.39 лв.
28.08.2026 - 03.09.2026 г. AI 161.20 € / 315.28 лв. 322.40 € / 630.56 лв. 435.24 € / 851.26 лв. 322.40 € / 630.56 лв.
04.09.2026 - 17.09.2026 г. AI 153.68 € / 300.57 лв. 307.36 € / 601.14 лв. 414.94 € / 811.55 лв. 307.36 € / 601.14 лв.
18.09.2026 - 28.09.2026 г. AI 129.95 € / 254.16 лв. 259.90 € / 508.32 лв. 350.87 € / 686.24 лв. 259.90 € / 508.32 лв.
Family Room - стандартни цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Тройна стая Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло
04.05.2026 - 13.05.2026 г. AI 124.54 € / 243.58 лв. 249.08 € / 487.16 лв. 373.62 € / 730.74 лв. 249.08 € / 487.16 лв. 311.35 € / 608.95 лв.
14.05.2026 - 04.06.2026 г. AI 164.11 € / 320.97 лв. 328.22 € / 641.94 лв. 492.33 € / 962.91 лв. 328.22 € / 641.94 лв. 410.28 € / 802.44 лв.
05.06.2026 - 02.07.2026 г. AI 193.21 € / 377.89 лв. 386.42 € / 755.77 лв. 579.63 € / 1133.66 лв. 386.42 € / 755.77 лв. 483.03 € / 944.72 лв.
03.07.2026 - 23.07.2026 г. AI 206.01 € / 402.92 лв. 412.02 € / 805.84 лв. 618.03 € / 1208.76 лв. 412.02 € / 805.84 лв. 515.03 € / 1007.31 лв.
24.07.2026 - 27.08.2026 г. AI 246.75 € / 482.60 лв. 493.49 € / 965.18 лв. 740.25 € / 1447.80 лв. 493.49 € / 965.18 лв. 616.87 € / 1206.49 лв.
28.08.2026 - 03.09.2026 г. AI 206.01 € / 402.92 лв. 412.02 € / 805.84 лв. 618.03 € / 1208.76 лв. 412.02 € / 805.84 лв. 515.03 € / 1007.31 лв.
04.09.2026 - 17.09.2026 г. AI 193.21 € / 377.89 лв. 386.42 € / 755.77 лв. 579.63 € / 1133.66 лв. 386.42 € / 755.77 лв. 483.03 € / 944.72 лв.
18.09.2026 - 28.09.2026 г. AI 164.11 € / 320.97 лв. 328.22 € / 641.94 лв. 492.33 € / 962.91 лв. 328.22 € / 641.94 лв. 410.28 € / 802.44 лв.
Family Room - промо цени до 28.02.2026
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Тройна стая Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло
04.05.2026 - 13.05.2026 г. AI 122.50 € / 239.59 лв. 245.00 € / 479.18 лв. 330.99 € / 647.36 лв. 245.00 € / 479.18 лв. 245.00 € / 479.18 лв.
14.05.2026 - 04.06.2026 г. AI 160.00 € / 312.93 лв. 320.00 € / 625.87 лв. 447.99 € / 876.19 лв. 320.00 € / 625.87 лв. 320.00 € / 625.87 лв.
05.06.2026 - 02.07.2026 г. AI 198.00 € / 387.25 лв. 396.00 € / 774.51 лв. 540.00 € / 1056.15 лв. 396.00 € / 774.51 лв. 396.00 € / 774.51 лв.
03.07.2026 - 23.07.2026 г. AI 213.00 € / 416.59 лв. 426.00 € / 833.18 лв. 596.00 € / 1165.67 лв. 426.00 € / 833.18 лв. 426.00 € / 833.18 лв.
24.07.2026 - 27.08.2026 г. AI 262.50 € / 513.41 лв. 525.00 € / 1026.81 лв. 720.00 € / 1408.20 лв. 525.00 € / 1026.81 лв. 525.00 € / 1026.81 лв.
28.08.2026 - 03.09.2026 г. AI 213.00 € / 416.59 лв. 426.00 € / 833.18 лв. 596.00 € / 1165.67 лв. 426.00 € / 833.18 лв. 426.00 € / 833.18 лв.
04.09.2026 - 17.09.2026 г. AI 198.00 € / 387.25 лв. 396.00 € / 774.51 лв. 540.00 € / 1056.15 лв. 396.00 € / 774.51 лв. 396.00 € / 774.51 лв.
18.09.2026 - 28.09.2026 г. AI 160.00 € / 312.93 лв. 320.00 € / 625.87 лв. 447.99 € / 876.19 лв. 320.00 € / 625.87 лв. 320.00 € / 625.87 лв.
Standard Room PV - стандартни цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Тройна стая Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло
04.05.2026 - 13.05.2026 г. AI 109.41 € / 213.99 лв. 218.82 € / 427.97 лв. 295.41 € / 577.77 лв. 228.82 € / 447.53 лв.
14.05.2026 - 04.06.2026 г. AI 135.60 € / 265.21 лв. 271.20 € / 530.42 лв. 366.12 € / 716.07 лв. 281.20 € / 549.98 лв.
05.06.2026 - 02.07.2026 г. AI 158.28 € / 309.57 лв. 316.56 € / 619.14 лв. 427.36 € / 835.84 лв. 326.56 € / 638.70 лв.
03.07.2026 - 23.07.2026 г. AI 165.86 € / 324.39 лв. 331.72 € / 648.79 лв. 447.82 € / 875.86 лв. 341.72 € / 668.35 лв.
24.07.2026 - 27.08.2026 г. AI 197.29 € / 385.87 лв. 394.58 € / 771.73 лв. 532.68 € / 1041.83 лв. 404.58 € / 791.29 лв.
28.08.2026 - 03.09.2026 г. AI 165.86 € / 324.39 лв. 331.72 € / 648.79 лв. 447.82 € / 875.86 лв. 341.72 € / 668.35 лв.
04.09.2026 - 17.09.2026 г. AI 158.28 € / 309.57 лв. 316.56 € / 619.14 лв. 427.36 € / 835.84 лв. 326.56 € / 638.70 лв.
18.09.2026 - 28.09.2026 г. AI 135.60 € / 265.21 лв. 271.20 € / 530.42 лв. 366.12 € / 716.07 лв. 281.20 € / 549.98 лв.
Standard Room PV- промо цени до 28.02.2026
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Тройна стая Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло
04.05.2026 - 13.05.2026 г. AI 87.00 € / 170.16 лв. 174.00 € / 340.31 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 175.00 € / 342.27 лв.
14.05.2026 - 04.06.2026 г. AI 112.00 € / 219.05 лв. 224.00 € / 438.11 лв. 302.00 € / 590.66 лв. 225.00 € / 440.06 лв.
05.06.2026 - 02.07.2026 г. AI 132.00 € / 258.17 лв. 264.00 € / 516.34 лв. 355.00 € / 694.32 лв. 265.00 € / 518.29 лв.
03.07.2026 - 06.07.2026 г. AI 152.00 € / 297.29 лв. 304.00 € / 594.57 лв. 410.00 € / 801.89 лв. 305.00 € / 596.53 лв.
24.07.2026 - 27.08.2026 г. AI 183.00 € / 357.92 лв. 366.00 € / 715.83 лв. 190.00 € / 371.61 лв. 365.00 € / 713.88 лв.
28.08.2026 - 03.09.2026 г. AI 152.00 € / 297.29 лв. 304.00 € / 594.57 лв. 410.00 € / 801.89 лв. 305.00 € / 596.53 лв.
04.09.2026 - 17.09.2026 г. AI 132.00 € / 258.17 лв. 264.00 € / 516.34 лв. 355.00 € / 694.32 лв. 265.00 € / 518.29 лв.
18.09.2026 - 28.09.2026 г. AI 112.00 € / 219.05 лв. 224.00 € / 438.11 лв. 302.00 € / 590.66 лв. 225.00 € / 440.06 лв.
-