Le Méridien Bali Jimbaran
Преоткрийте Бали със стил в Le Méridien Bali Jimbaran – елегантен курорт, разположен в близост до плажа в района Джимбаран. Хотелът се намира на кратко разстояние с автомобил от международното летище Ngurah Rai, както и от популярни забележителности като културния парк Garuda Wisnu Kencana.
Всички стаи са обзаведени със стилни мебели и предлагат уютни дивани, мини хладилник, кафемашина, просторни работни бюра и безплатен Wi-Fi. Насладете се на сутрешното си кафе или момент на пълноценна почивка на балкона си с гледка към океана, лагуната или тропическите градини.
Суитите разполагат с обширни жилищни пространства, а пентхаусът и вилите предлагат частни басейни за максимално уединение. Поглезете се в Explore Spa, отпуснете се в ресторанта или се насладете на коктейл в панорамния бар на покрива.
Курортът разполага с впечатляващ открит лагунен басейн с площ от 1 300 кв.м, 24-часов фитнес център, както и Family Kids Club, където децата се забавляват с разнообразни активности.
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая |
| 07.03.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 17.03.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 25.03.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 13.04.2026 г. | BB | 1635.00 € / 3197.78 лв. | 3270.00 € / 6395.56 лв. |
| 15.04.2026 г. | BB | 1635.00 € / 3197.78 лв. | 3270.00 € / 6395.56 лв. |
| 16.04.2026 г. | BB | 1635.00 € / 3197.78 лв. | 3270.00 € / 6395.56 лв. |
| 17.04.2026 г. | BB | 1635.00 € / 3197.78 лв. | 3270.00 € / 6395.56 лв. |
| 19.04.2026 г. | BB | 1538.00 € / 3008.07 лв. | 3076.00 € / 6016.13 лв. |
| 20.04.2026 г. | BB | 1635.00 € / 3197.78 лв. | 3270.00 € / 6395.56 лв. |
| 21.04.2026 г. | BB | 1635.00 € / 3197.78 лв. | 3270.00 € / 6395.56 лв. |
| 22.04.2026 г. | BB | 1635.00 € / 3197.78 лв. | 3270.00 € / 6395.56 лв. |
| 23.04.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 23.04.2026 г. | BB | 1538.00 € / 3008.07 лв. | 3076.00 € / 6016.13 лв. |
| 04.05.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 07.05.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 14.05.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 21.05.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 01.06.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 04.06.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 08.06.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 11.06.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 20.06.2026 г. | BB | 1635.00 € / 3197.78 лв. | 3270.00 € / 6395.56 лв. |
| 01.09.2026 г. | BB | 1635.00 € / 3197.78 лв. | 3270.00 € / 6395.56 лв. |
| 03.09.2026 г. | BB | 1538.00 € / 3008.07 лв. | 3076.00 € / 6016.13 лв. |
| 10.09.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 11.09.2026 г. | BB | 1538.00 € / 3008.07 лв. | 3076.00 € / 6016.13 лв. |
| 17.09.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 18.09.2026 г. | BB | 1538.00 € / 3008.07 лв. | 3076.00 € / 6016.13 лв. |
| 19.09.2026 г. | BB | 1635.00 € / 3197.78 лв. | 3270.00 € / 6395.56 лв. |
| 20.09.2026 г. | BB | 1635.00 € / 3197.78 лв. | 3270.00 € / 6395.56 лв. |
| 01.10.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 05.10.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 08.10.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 12.10.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| 19.10.2026 г. | BB | 1487.00 € / 2908.32 лв. | 2974.00 € / 5816.64 лв. |
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая |
| 07.03.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 17.03.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 25.03.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 13.04.2026 г. | HB | 1690.00 € / 3305.35 лв. | 3380.00 € / 6610.71 лв. |
| 15.04.2026 г. | HB | 1690.00 € / 3305.35 лв. | 3380.00 € / 6610.71 лв. |
| 16.04.2026 г. | HB | 1690.00 € / 3305.35 лв. | 3380.00 € / 6610.71 лв. |
| 17.04.2026 г. | HB | 1690.00 € / 3305.35 лв. | 3380.00 € / 6610.71 лв. |
| 19.04.2026 г. | HB | 1762.00 € / 3446.17 лв. | 3524.00 € / 6892.34 лв. |
| 20.04.2026 г. | HB | 1690.00 € / 3305.35 лв. | 3380.00 € / 6610.71 лв. |
| 21.04.2026 г. | HB | 1690.00 € / 3305.35 лв. | 3380.00 € / 6610.71 лв. |
| 22.04.2026 г. | HB | 1690.00 € / 3305.35 лв. | 3380.00 € / 6610.71 лв. |
| 23.04.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 23.04.2026 г. | HB | 1762.00 € / 3446.17 лв. | 3524.00 € / 6892.34 лв. |
| 04.05.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 07.05.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 14.05.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 21.05.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 01.06.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 04.06.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 08.06.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 11.06.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 20.06.2026 г. | HB | 1690.00 € / 3305.35 лв. | 3380.00 € / 6610.71 лв. |
| 01.09.2026 г. | HB | 1690.00 € / 3305.35 лв. | 3380.00 € / 6610.71 лв. |
| 03.09.2026 г. | HB | 1762.00 € / 3446.17 лв. | 3524.00 € / 6892.34 лв. |
| 10.09.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 11.09.2026 г. | HB | 1762.00 € / 3446.17 лв. | 3524.00 € / 6892.34 лв. |
| 17.09.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 18.09.2026 г. | HB | 1762.00 € / 3446.17 лв. | 3524.00 € / 6892.34 лв. |
| 19.09.2026 г. | HB | 1690.00 € / 3305.35 лв. | 3380.00 € / 6610.71 лв. |
| 20.09.2026 г. | HB | 1690.00 € / 3305.35 лв. | 3380.00 € / 6610.71 лв. |
| 01.10.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 05.10.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 08.10.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 12.10.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
| 19.10.2026 г. | HB | 1622.00 € / 3172.36 лв. | 3244.00 € / 6344.71 лв. |
Нуса Дуа е най-престижният курорт на южен Бали – с поддържани плажове с бял пясък, кристално чисти води и първокласни 5★ хотели в спокойна и охранявана зона. Районът е идеален за романтични ваканции, спа почивки и семейства, търсещи комфорт и тишина. Нуса Дуа се намира на около 15 км от международното летище Денпасар, като трансферът отнема приблизително 30–40 минути.
Джимбаран предлага по-романтична и автентична атмосфера, известна с красивия си залив, спокойното море и емблематичните ресторанти с морски дарове директно на плажа. Тук луксът се съчетава с местния дух и едни от най-красивите залези в Бали. Джимбаран е разположен само на 7–8 км от летището, а трансферът е около 15–25 минути.
Програма
1-ви ден: Излитане от София в 12:30 ч, кацане в Доха в 18:10 ч. Престой на летището в Доха 8 ч. 40 минути.
2-ри ден: Излитане от Доха в 02:50 ч, кацане на летище Денпасар в 17:20 ч. Трансфер до избрания хотел. Настаняване. Свободно време за почивка и вечерна разходка по плажа. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. Свободно време за плаж, басейн или водни спортове. По желание – посещение на културни и природни забележителности в района. Вечеря в хотела или на плажа. Нощувка.
4-ти ден: Закуска. Свободно време за релакс, СПА или водни активности ил целодневна екскурзия до Кута и Семиняк или други популярни места на Бали. Връщане в хотела. Свободно време. Нощувка.
5-ти ден: Закуска. Свободно време за релакс, СПА или водни активности или посещение на Убуд – оризови тераси, местни пазари и балийски храмове. Вечеря с балийски кулинарен клас. Нощувка.
6-ти ден: Закуска. Свободно време за релакс, СПА или водни активности. Вечерна разходка по плажа. Нощувка.
7-ми ден: Закуска. Свободно време за плаж, шопинг или допълнителни активности по избор. Вечеря на плажа. Нощувка.
8-ми ден: Излитане от Денпасар в 00:30 ч с престой в Доха 2 ч. 10 минути. Продължение на полета до София. Кацане в София в 11:25 ч.

