Gardaland Hotel
Самолет
3 дни
2 нощувки
Резервирай сега
от
699.00 €
/
1367.13 лв.
BB , HB
21.05.2026 г.,
22.05.2026 г.,
28.05.2026 г.,
29.05.2026 г.,
04.06.2026 г.,
05.06.2026 г.,
11.06.2026 г.,
12.06.2026 г.,
18.06.2026 г.,
19.06.2026 г.,
25.06.2026 г.,
26.06.2026 г.,
02.07.2026 г.,
03.07.2026 г.,
09.07.2026 г.,
10.07.2026 г.,
16.07.2026 г.,
17.07.2026 г.,
23.07.2026 г.,
24.07.2026 г.,
30.07.2026 г.,
31.07.2026 г.,
06.08.2026 г.,
07.08.2026 г.,
13.08.2026 г.,
14.08.2026 г.,
20.08.2026 г.,
21.08.2026 г.,
27.08.2026 г.,
28.08.2026 г.,
03.09.2026 г.,
04.09.2026 г.,
10.09.2026 г.,
11.09.2026 г.,
17.09.2026 г.,
18.09.2026 г.,
24.09.2026 г.,
25.09.2026 г.,
01.10.2026 г.,
02.10.2026 г.,
08.10.2026 г.,
09.10.2026 г.,
15.10.2026 г.,
16.10.2026 г.,
22.10.2026 г.,
23.10.2026 г.,
29.10.2026 г.,
30.10.2026 г.,
05.11.2026 г.,
06.11.2026 г.,
12.11.2026 г.,
13.11.2026 г.,
19.11.2026 г.,
20.11.2026 г.,
26.11.2026 г.,
27.11.2026 г.,
03.12.2026 г.,
04.12.2026 г.,
10.12.2026 г.,
11.12.2026 г.,
17.12.2026 г.,
18.12.2026 г.,
07.01.2027 г.,
08.01.2027 г.,
14.01.2027 г.,
15.01.2027 г.,
21.01.2027 г.,
22.01.2027 г.,
28.01.2027 г.,
29.01.2027 г.,
04.02.2027 г.,
05.02.2027 г.,
11.02.2027 г.,
12.02.2027 г.,
18.02.2027 г.,
19.02.2027 г.,
25.02.2027 г.,
26.02.2027 г.,
04.03.2027 г.,
05.03.2027 г.,
11.03.2027 г.,
12.03.2027 г.,
18.03.2027 г.,
19.03.2027 г.,
25.03.2027 г.,
26.03.2027 г.,
20.05.2026 г.,
23.05.2026 г.,
27.05.2026 г.,
30.05.2026 г.,
03.06.2026 г.,
06.06.2026 г.,
10.06.2026 г.,
13.06.2026 г.,
17.06.2026 г.,
20.06.2026 г.,
24.06.2026 г.,
27.06.2026 г.,
01.07.2026 г.,
04.07.2026 г.,
08.07.2026 г.,
11.07.2026 г.,
15.07.2026 г.,
18.07.2026 г.,
22.07.2026 г.,
25.07.2026 г.,
29.07.2026 г.,
01.08.2026 г.,
05.08.2026 г.,
08.08.2026 г.,
12.08.2026 г.,
15.08.2026 г.,
19.08.2026 г.,
22.08.2026 г.,
26.08.2026 г.,
29.08.2026 г.,
02.09.2026 г.,
05.09.2026 г.,
09.09.2026 г.,
12.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
19.09.2026 г.,
23.09.2026 г.,
26.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
03.10.2026 г.,
07.10.2026 г.,
10.10.2026 г.,
14.10.2026 г.,
17.10.2026 г.,
21.10.2026 г.,
24.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
31.10.2026 г.,
04.11.2026 г.,
07.11.2026 г.,
11.11.2026 г.,
14.11.2026 г.,
18.11.2026 г.,
21.11.2026 г.,
25.11.2026 г.,
28.11.2026 г.,
02.12.2026 г.,
05.12.2026 г.,
09.12.2026 г.,
12.12.2026 г.,
16.12.2026 г.,
19.12.2026 г.,
23.12.2026 г.,
26.12.2026 г.,
30.12.2026 г.,
02.01.2027 г.,
06.01.2027 г.,
09.01.2027 г.,
13.01.2027 г.,
16.01.2027 г.,
20.01.2027 г.,
23.01.2027 г.,
27.01.2027 г.,
30.01.2027 г.,
03.02.2027 г.,
06.02.2027 г.,
10.02.2027 г.,
13.02.2027 г.,
17.02.2027 г.,
20.02.2027 г.,
24.02.2027 г.,
27.02.2027 г.,
03.03.2027 г.,
06.03.2027 г.,
10.03.2027 г.,
13.03.2027 г.,
17.03.2027 г.,
20.03.2027 г.,
24.03.2027 г.,
27.03.2027 г.
Хотел Gardaland Hotel разполага с красиво озеленени градини и голям лагунен басейн. Намира се на 2 км от езерото Гарда и предлага безплатен шатъл до най-известния тематичен парк в Италия – Gardaland, на всеки 30 минути.
Описание
Хотел Gardaland Hotel разполага с красиво озеленени градини и голям лагунен басейн. Намира се на 2 км от езерото Гарда и предлага безплатен шатъл до най-известния тематичен парк в Италия – Gardaland, на всеки 30 минути.
Хотелът е разположен в 4 павилиона с приказна тематика. Всички климатизирани стаи разполагат с кът за сядане и интериор в светли цветове. Част от стаите са тематично обзаведени, а някои предлагат гледка към градините.
Водната зона Blue Lagoon е с площ от 914 кв.м и работи от края на май до 8 септември. Тя включва открит басейн с голяма хидромасажна зона, водопад и детски басейн. На разположение на гостите са безплатни шезлонги, а хавлии могат да се ползват срещу малка такса.
За децата се организират развлекателни програми, има игрална зала и множество детски площадки.
Хотелът разполага с 2 ресторанта, 3 бара и пицария. Закуската се сервира на богата бюфетна маса.
Цени
Двойна стая
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | Тройна стая |
| 15.05.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 16.05.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 20.05.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 21.05.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 22.05.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 23.05.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 27.05.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 28.05.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 29.05.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 30.05.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 03.06.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 04.06.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 05.06.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 06.06.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 10.06.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 11.06.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 12.06.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 13.06.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 17.06.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 18.06.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 19.06.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 20.06.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 24.06.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 25.06.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 26.06.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 27.06.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 01.07.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 02.07.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 03.07.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 04.07.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 08.07.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 09.07.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 10.07.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 11.07.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 15.07.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 16.07.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 17.07.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 18.07.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 22.07.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 23.07.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 24.07.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 25.07.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 29.07.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 30.07.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 31.07.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 01.08.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 05.08.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 06.08.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 07.08.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 08.08.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 12.08.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 13.08.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 14.08.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 15.08.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 19.08.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 20.08.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 21.08.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 22.08.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 26.08.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 27.08.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 28.08.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 29.08.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 02.09.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 03.09.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 04.09.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 05.09.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 09.09.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 10.09.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 11.09.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 12.09.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 16.09.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 17.09.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 18.09.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 19.09.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 23.09.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 24.09.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 25.09.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 26.09.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 30.09.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 01.10.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 02.10.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 03.10.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 07.10.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 08.10.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 09.10.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 10.10.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 14.10.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 15.10.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 16.10.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 17.10.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 21.10.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 22.10.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 23.10.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 24.10.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 28.10.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 29.10.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 30.10.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 31.10.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 04.11.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 05.11.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 06.11.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 07.11.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 11.11.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 12.11.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 13.11.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 14.11.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 18.11.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 19.11.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 20.11.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 21.11.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 25.11.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 26.11.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 27.11.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 28.11.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 02.12.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 03.12.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 04.12.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 05.12.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 09.12.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 10.12.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 11.12.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 12.12.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 16.12.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 17.12.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 18.12.2026 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 19.12.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 23.12.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 26.12.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 30.12.2026 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 02.01.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 06.01.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 07.01.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 08.01.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 09.01.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 13.01.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 14.01.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 15.01.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 16.01.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 20.01.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 21.01.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 22.01.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 23.01.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 27.01.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 28.01.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 29.01.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 30.01.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 03.02.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 04.02.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 05.02.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 06.02.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 10.02.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 11.02.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 12.02.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 13.02.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 17.02.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 18.02.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 19.02.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 20.02.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 24.02.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 25.02.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 26.02.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 27.02.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 03.03.2027 г. | BB | 666.00 € / 1302.58 лв. | 1728.00 € / 3379.67 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. |
| 04.03.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
| 05.03.2027 г. | BB | 699.00 € / 1367.13 лв. | 1828.00 € / 3575.26 лв. | 2097.00 € / 4101.38 лв. |
