Chrousso Village
Собствен транспорт
2 дни
1 нощувка
от
48.00 €
/
93.88 лв.
HB
04.05.2026 - 31.05.2026 г.,
01.10.2026 - 18.10.2026 г.,
01.06.2026 - 12.07.2026 г.,
14.09.2026 - 30.09.2026 г.,
13.07.2026 - 13.09.2026 г.
Chrousso Village Hotel е пример за хотел в Палиури, който съчетава изключително уважение към природата с високо ниво на гостоприемство в Халкидики – идеален избор за спокойна и пълноценна семейна почивка.
Описание
Chrousso Village Hotel е пример за хотел в Палиури, който съчетава изключително уважение към природата с високо ниво на гостоприемство в Халкидики – идеален избор за спокойна и пълноценна семейна почивка.
Потънал в богата растителност и ароматни борове, комплексът предлага идилична атмосфера със splendidни градини, изпълнени с най-различни цветя, плодни дръвчета и билки.
Chrousso Village Hotel е заобиколен от борова гора в южната част на полуостров Касандра, Халкидики. Курортът наподобява малко ваканционно селище с 17 отделни сгради за настаняване, разположени сред просторни и поддържани градини върху площ от 4 хектара, оформени в хармония с местната природа.
Тук спокойствието идва естествено, а разнообразието от 7 заведения за хранене и напитки – барове и ресторанти с местни и международни специалитети – удовлетворява всеки вкус, включително и на най-малките гости.
Само на 500 метра от хотела живописна горска пътека води към един от най-красивите плажове в Гърция, където се намират и едни от най-популярните бийч барове на полуостров Касандра.
Хотелът предлага всичко необходимо за незабравима семейна ваканция – просторна зелена среда, удобства за деца и възрастни, и комфорт, който гарантира пълноценна почивка за гости от всички възрасти.
Цени
Promo Superior Room - промо цени до 31.01.2026
| Дата | База | Двойна стая |
| 04.05.2026 - 31.05.2026 г. | HB | 48.00 € / 93.88 лв. |
| 01.06.2026 - 12.07.2026 г. | HB | 61.00 € / 119.31 лв. |
| 13.07.2026 - 13.09.2026 г. | HB | 97.00 € / 189.72 лв. |
| 14.09.2026 - 30.09.2026 г. | HB | 61.00 € / 119.31 лв. |
| 01.10.2026 - 18.10.2026 г. | HB | 48.00 € / 93.88 лв. |
Promo Superior Room - стандартни цени
| Дата | База | Двойна стая |
| 04.05.2026 - 31.05.2026 г. | HB | 62.00 € / 121.26 лв. |
| 01.06.2026 - 12.07.2026 г. | HB | 82.00 € / 160.38 лв. |
| 13.07.2026 - 13.09.2026 г. | HB | 130.00 € / 254.26 лв. |
| 14.09.2026 - 30.09.2026 г. | HB | 82.00 € / 160.38 лв. |
| 01.10.2026 - 18.10.2026 г. | HB | 62.00 € / 121.26 лв. |
Фамилен апартамент с изглед градина промо цени до 31.01.2026
| Дата | База | ADL | Двойна стая | Двама възрастни и трети на допълнително легло | Четворна стая | Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 3 деца (0-5.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 3 деца (6-11.99) на допълнително легло |
| 04.05.2026 - 31.05.2026 г. | AI | 66.00 € / 129.08 лв. | 132.00 € / 258.17 лв. | 178.00 € / 348.14 лв. | 224.00 € / 438.11 лв. | 132.00 € / 258.17 лв. | 132.00 € / 258.17 лв. | 165.00 € / 322.71 лв. | 198.00 € / 387.25 лв. | 198.00 € / 387.25 лв. |
| 01.06.2026 - 12.07.2026 г. | AI | 80.00 € / 156.47 лв. | 160.00 € / 312.93 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 272.00 € / 531.99 лв. | 160.00 € / 312.93 лв. | 160.00 € / 312.93 лв. | 200.00 € / 391.17 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. |
| 13.07.2026 - 13.09.2026 г. | AI | 120.00 € / 234.70 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 408.00 € / 797.98 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 300.00 € / 586.75 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. |
| 14.09.2026 - 30.09.2026 г. | AI | 80.00 € / 156.47 лв. | 160.00 € / 312.93 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 272.00 € / 531.99 лв. | 160.00 € / 312.93 лв. | 160.00 € / 312.93 лв. | 200.00 € / 391.17 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. |
| 01.10.2026 - 18.10.2026 г. | AI | 66.00 € / 129.08 лв. | 132.00 € / 258.17 лв. | 178.00 € / 348.14 лв. | 224.00 € / 438.11 лв. | 132.00 € / 258.17 лв. | 132.00 € / 258.17 лв. | 165.00 € / 322.71 лв. | 198.00 € / 387.25 лв. | 198.00 € / 387.25 лв. |
Фамилен апартамент с изглед градина - стандартни цени
| Дата | База | ADL | Двойна стая | Двама възрастни и трети на допълнително легло | Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло | Четворна стая | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 3 деца (0-5.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 3 деца (6-11.99) на допълнително легло |
| 04.05.2026 - 31.05.2026 г. | AI | 88.00 € / 172.11 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. | 300.00 € / 586.75 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. | 220.00 € / 430.28 лв. | 264.00 € / 516.34 лв. | 264.00 € / 516.34 лв. |
| 01.06.2026 - 12.07.2026 г. | AI | 108.00 € / 211.23 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 292.00 € / 571.10 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 368.00 € / 719.75 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. |
| 13.07.2026 - 13.09.2026 г. | AI | 162.00 € / 316.84 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 438.00 € / 856.65 лв. | 162.00 € / 316.84 лв. | 550.00 € / 1075.71 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 400.00 € / 782.33 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. |
| 14.09.2026 - 30.09.2026 г. | AI | 108.00 € / 211.23 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 292.00 € / 571.10 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 368.00 € / 719.75 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. |
| 01.10.2026 - 18.10.2026 г. | AI | 88.00 € / 172.11 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. | 300.00 € / 586.75 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. | 220.00 € / 430.28 лв. | 264.00 € / 516.34 лв. | 264.00 € / 516.34 лв. |
Superior Room - стандартни цени
| Дата | База | ADL | Двойна стая | Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло | Двама възрастни и дете (6-11.99) на допълнително легло |
| 04.05.2026 - 31.05.2026 г. | AI | 88.00 € / 172.11 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. |
| 01.06.2026 - 12.07.2026 г. | AI | 120.00 € / 234.70 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. |
| 13.07.2026 - 13.09.2026 г. | AI | 162.00 € / 316.84 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. |
| 14.09.2026 - 30.09.2026 г. | AI | 120.00 € / 234.70 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. |
| 01.10.2026 - 18.10.2026 г. | AI | 88.00 € / 172.11 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. |
Superior Room - промо цени до 31.01.2026
| Дата | База | ADL | Двойна стая | Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло |
| 04.05.2026 - 31.05.2026 г. | AI | 65.00 € / 127.13 лв. | 130.00 € / 254.26 лв. | 130.00 € / 254.26 лв. | 130.00 € / 254.26 лв. |
| 01.06.2026 - 12.07.2026 г. | AI | 88.00 € / 172.11 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. |
| 13.07.2026 - 13.09.2026 г. | AI | 120.00 € / 234.70 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. |
| 14.09.2026 - 30.09.2026 г. | AI | 88.00 € / 172.11 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. | 176.00 € / 344.23 лв. |
| 01.10.2026 - 18.10.2026 г. | AI | 65.00 € / 127.13 лв. | 130.00 € / 254.26 лв. | 130.00 € / 254.26 лв. | 130.00 € / 254.26 лв. |

