Zeus Eleva Ajul Resort
Собствен транспорт
2 дни
1 нощувка
от
69.90 €
/
136.71 лв.
AI
Zeus Eleva Ajul е луксозен хотел на морето в Халкидики, разположен сред зелена природа и създаден за незабравима 5-звездна all inclusive почивка с деца и семейства. Курортът предлага 7 открити басейна, частни басейни към избрани помещения, модерен аквапарк за деца, както и уелнес център с натурални терапии.
Гостите могат да се насладят на 3 ресторанта и 6 бара, предлагащи местна кухня, средиземноморски и интернационални ястия, приготвени с пресни продукти от собствените градини на хотела. Вдъхновени от богатата гастрономия на Халкидики, нашите шеф-готвачи създават автентично гурме изживяване, което допълва перфектно луксозната all inclusive почивка на морето.
Гостите могат да се насладят на 3 ресторанта и 6 бара, предлагащи местна кухня, средиземноморски и интернационални ястия, приготвени с пресни продукти от собствените градини на хотела. Вдъхновени от богатата гастрономия на Халкидики, нашите шеф-готвачи създават автентично гурме изживяване, което допълва перфектно луксозната all inclusive почивка на морето.
Описание
Zeus Eleva Ajul е 5-звезден ultra all inclusive хотел на морето в Халкидики, разположен на живописния плаж Агия Параскеви, сред борови гори и естествени минерални извори. Хотелът предлага луксозна почивка на морето както за семейства с деца, така и за двойки и бизнес пътувания.
Гостите могат да се насладят на 3 ресторанта с панорамна гледка към Егейско море и 6 бара, предлагащи висококачествени коктейли, премиум напитки, кафе и здравословни закуски. Средиземноморският бюфет е подходящ за закуска, обяд и вечеря, без необходимост от предварителна резервация – идеално решение за безгрижна all inclusive почивка.
Хотелът разполага с 7 открити басейна, частен плаж, както и възможности за шнорхелинг и водолазни преживявания. За активните гости са на разположение игрища за тенис, баскетбол и волейбол, Adventure Park, пешеходни маршрути и йога и пилатес по заявка – перфектно съчетание на спорт и релакс.
SPA и уелнес центърът предлага масажи, възстановяващи терапии, отопляем вътрешен басейн, джакузи и сауна – пълноценна грижа за тялото и ума. За допълнително забавление хотелът разполага с открито кино, както и търговска алея с мини маркет, бутик и магазин за сувенири.
Zeus Eleva Ajul е отличен избор и за бизнес събития, конференции, сватби и лични празненства, с над 600 кв.м. конферентни и събитийни площи и професионален екип по организацията.
Независимо дали търсите луксозен хотел в Халкидики, all inclusive почивка с деца, романтично бягство или място за специално събитие, Zeus Eleva Ajul предлага всичко необходимо за незабравимо 5-звездно изживяване на морето.
Удобства в хотела
Спорт и развлечения
|
|
Цени
Comfort Room - стандартни цени
| Дата | База | Двойна стая | Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло |
| 29.04.2026 - 14.05.2026 г. | AI | 178.50 € / 349.12 лв. | 178.50 € / 349.12 лв. | 178.50 € / 349.12 лв. |
| 15.05.2026 - 02.06.2026 г. | AI | 208.00 € / 406.81 лв. | 208.00 € / 406.81 лв. | 208.00 € / 406.81 лв. |
| 03.06.2026 - 11.06.2026 г. | AI | 299.00 € / 584.79 лв. | 299.00 € / 584.79 лв. | 299.00 € / 584.79 лв. |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 г. | AI | 403.00 € / 788.20 лв. | 403.00 € / 788.20 лв. | 403.00 € / 788.20 лв. |
| 03.07.2026 - 16.07.2026 г. | AI | 458.30 € / 896.36 лв. | 458.30 € / 896.36 лв. | 458.30 € / 896.36 лв. |
| 17.07.2026 - 30.07.2026 г. | AI | 637.00 € / 1245.86 лв. | 637.00 € / 1245.86 лв. | 637.00 € / 1245.86 лв. |
| 31.07.2026 - 22.08.2026 г. | AI | 634.60 € / 1241.17 лв. | 634.60 € / 1241.17 лв. | 634.60 € / 1241.17 лв. |
| 23.08.2026 - 05.09.2026 г. | AI | 637.00 € / 1245.86 лв. | 637.00 € / 1245.86 лв. | 637.00 € / 1245.86 лв. |
| 06.09.2026 - 16.09.2026 г. | AI | 458.30 € / 896.36 лв. | 458.30 € / 896.36 лв. | 458.30 € / 896.36 лв. |
| 17.09.2026 - 03.10.2026 г. | AI | 357.30 € / 698.82 лв. | 357.30 € / 698.82 лв. | 357.30 € / 698.82 лв. |
| 04.10.2026 - 17.10.2026 г. | AI | 293.25 € / 573.55 лв. | 293.25 € / 573.55 лв. | 293.25 € / 573.55 лв. |
| 18.10.2026 - 24.10.2026 г. | AI | 204.00 € / 398.99 лв. | 204.00 € / 398.99 лв. | 204.00 € / 398.99 лв. |
| 25.10.2026 - 31.10.2026 г. | AI | 178.50 € / 349.12 лв. | 178.50 € / 349.12 лв. | 178.50 € / 349.12 лв. |
Comfort Room - промо цени до 28.02.2026
| Дата | База | Двойна стая | Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло |
| 29.04.2026 - 14.05.2026 г. | AI | 139.80 € / 273.43 лв. | 139.80 € / 273.43 лв. | 139.80 € / 273.43 лв. |
| 15.05.2026 - 02.06.2026 г. | AI | 150.40 € / 294.16 лв. | 150.40 € / 294.16 лв. | 150.40 € / 294.16 лв. |
| 03.06.2026 - 11.06.2026 г. | AI | 216.25 € / 422.95 лв. | 216.25 € / 422.95 лв. | 216.25 € / 422.95 лв. |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 г. | AI | 291.50 € / 570.12 лв. | 291.50 € / 570.12 лв. | 291.50 € / 570.12 лв. |
| 03.07.2026 - 16.07.2026 г. | AI | 366.00 € / 715.83 лв. | 366.00 € / 715.83 лв. | 366.00 € / 715.83 лв. |
| 17.07.2026 - 30.07.2026 г. | AI | 460.00 € / 899.68 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. |
| 31.07.2026 - 22.08.2026 г. | AI | 507.00 € / 991.61 лв. | 507.00 € / 991.61 лв. | 507.00 € / 991.61 лв. |
| 23.08.2026 - 05.09.2026 г. | AI | 460.00 € / 899.68 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. |
| 06.09.2026 - 16.09.2026 г. | AI | 366.00 € / 715.83 лв. | 366.00 € / 715.83 лв. | 366.00 € / 715.83 лв. |
| 17.09.2026 - 03.10.2026 г. | AI | 285.00 € / 557.41 лв. | 285.00 € / 557.41 лв. | 285.00 € / 557.41 лв. |
| 04.10.2026 - 17.10.2026 г. | AI | 212.00 € / 414.64 лв. | 212.00 € / 414.64 лв. | 212.00 € / 414.64 лв. |
| 25.10.2026 - 31.10.2026 г. | AI | 139.80 € / 273.43 лв. | 139.80 € / 273.43 лв. | 139.80 € / 273.43 лв. |
Deluxe Bungalow SV - стандартни цени
| Дата | База | Двойна стая | Тройна стая | Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 3 деца (0-5.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 3 деца (6-11.99) на допълнително легло |
| 29.04.2026 - 14.05.2026 г. | AI | 267.75 € / 523.67 лв. | 360.93 € / 705.91 лв. | 267.75 € / 523.67 лв. | 267.75 € / 523.67 лв. | 334.69 € / 654.60 лв. | 334.69 € / 654.60 лв. | 401.63 € / 785.52 лв. |
| 15.05.2026 - 02.06.2026 г. | AI | 299.00 € / 584.79 лв. | 403.05 € / 788.30 лв. | 299.00 € / 584.79 лв. | 299.00 € / 584.79 лв. | 373.75 € / 730.99 лв. | 373.75 € / 730.99 лв. | 448.50 € / 877.19 лв. |
| 03.06.2026 - 11.06.2026 г. | AI | 390.00 € / 762.77 лв. | 525.72 € / 1028.22 лв. | 390.00 € / 762.77 лв. | 390.00 € / 762.77 лв. | 487.50 € / 953.47 лв. | 487.50 € / 953.47 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 г. | AI | 468.00 € / 915.33 лв. | 630.86 € / 1233.86 лв. | 468.00 € / 915.33 лв. | 468.00 € / 915.33 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. |
| 03.07.2026 - 16.07.2026 г. | AI | 598.00 € / 1169.59 лв. | 806.10 € / 1576.60 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 747.50 € / 1461.98 лв. | 747.50 € / 1461.98 лв. | 897.00 € / 1754.38 лв. |
| 17.07.2026 - 30.07.2026 г. | AI | 728.00 € / 1423.84 лв. | 981.34 € / 1919.34 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | 910.00 € / 1779.81 лв. | 910.00 € / 1779.81 лв. | 1092.00 € / 2135.77 лв. |
| 31.07.2026 - 22.08.2026 г. | AI | 793.00 € / 1550.97 лв. | 1068.96 € / 2090.71 лв. | 793.00 € / 1550.97 лв. | 793.00 € / 1550.97 лв. | 991.25 € / 1938.72 лв. | 991.25 € / 1938.72 лв. | 1189.50 € / 2326.46 лв. |
| 23.08.2026 - 05.09.2026 г. | AI | 728.00 € / 1423.84 лв. | 981.34 € / 1919.34 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | 910.00 € / 1779.81 лв. | 910.00 € / 1779.81 лв. | 1092.00 € / 2135.77 лв. |
| 06.09.2026 - 16.09.2026 г. | AI | 598.00 € / 1169.59 лв. | 806.10 € / 1576.60 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 747.50 € / 1461.98 лв. | 747.50 € / 1461.98 лв. | 897.00 € / 1754.38 лв. |
| 17.09.2026 - 03.10.2026 г. | AI | 459.00 € / 897.73 лв. | 618.73 € / 1210.13 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 573.75 € / 1122.16 лв. | 573.75 € / 1122.16 лв. | 688.50 € / 1346.59 лв. |
| 04.10.2026 - 17.10.2026 г. | AI | 382.50 € / 748.10 лв. | 515.61 € / 1008.45 лв. | 382.50 € / 748.10 лв. | 382.50 € / 748.10 лв. | 478.13 € / 935.14 лв. | 478.13 € / 935.14 лв. | 573.75 € / 1122.16 лв. |
| 18.10.2026 - 24.10.2026 г. | AI | 293.25 € / 573.55 лв. | 395.30 € / 773.14 лв. | 293.25 € / 573.55 лв. | 293.25 € / 573.55 лв. | 366.56 € / 716.93 лв. | 366.56 € / 716.93 лв. | 439.88 € / 860.33 лв. |
| 25.10.2026 - 31.10.2026 г. | AI | 267.75 € / 523.67 лв. | 360.93 € / 705.91 лв. | 267.75 € / 523.67 лв. | 267.75 € / 523.67 лв. | 334.69 € / 654.60 лв. | 334.69 € / 654.60 лв. | 401.63 € / 785.52 лв. |
Deluxe Bungalow SV - промо цени до 28.02.2026
| Дата | База | Двойна стая | Тройна стая | Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 3 деца (0-5.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 3 деца (6-11.99) на допълнително легло |
| 29.04.2026 - 14.05.2026 г. | AI | 208.85 € / 408.48 лв. | 281.52 € / 550.61 лв. | 208.85 € / 408.48 лв. | 208.85 € / 408.48 лв. | 261.06 € / 510.59 лв. | 261.06 € / 510.59 лв. | 313.27 € / 612.70 лв. |
| 15.05.2026 - 02.06.2026 г. | AI | 233.22 € / 456.14 лв. | 314.38 € / 614.87 лв. | 233.22 € / 456.14 лв. | 233.22 € / 456.14 лв. | 291.53 € / 570.18 лв. | 291.53 € / 570.18 лв. | 349.83 € / 684.21 лв. |
| 03.06.2026 - 11.06.2026 г. | AI | 304.20 € / 594.96 лв. | 410.06 € / 802.01 лв. | 304.20 € / 594.96 лв. | 304.20 € / 594.96 лв. | 380.25 € / 743.70 лв. | 380.25 € / 743.70 лв. | 456.30 € / 892.45 лв. |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 г. | AI | 365.04 € / 713.96 лв. | 492.07 € / 962.41 лв. | 365.04 € / 713.96 лв. | 365.04 € / 713.96 лв. | 456.30 € / 892.45 лв. | 456.30 € / 892.45 лв. | 547.56 € / 1070.93 лв. |
| 03.07.2026 - 16.07.2026 г. | AI | 466.44 € / 912.28 лв. | 628.76 € / 1229.75 лв. | 466.44 € / 912.28 лв. | 466.44 € / 912.28 лв. | 583.05 € / 1140.35 лв. | 583.05 € / 1140.35 лв. | 699.66 € / 1368.42 лв. |
| 17.07.2026 - 30.07.2026 г. | AI | 567.84 € / 1110.60 лв. | 765.45 € / 1497.09 лв. | 567.84 € / 1110.60 лв. | 567.84 € / 1110.60 лв. | 709.80 € / 1388.25 лв. | 709.80 € / 1388.25 лв. | 851.76 € / 1665.90 лв. |
| 31.07.2026 - 22.08.2026 г. | AI | 618.54 € / 1209.76 лв. | 833.79 € / 1630.75 лв. | 618.54 € / 1209.76 лв. | 618.54 € / 1209.76 лв. | 773.18 € / 1512.21 лв. | 773.18 € / 1512.21 лв. | 927.81 € / 1814.64 лв. |
| 23.08.2026 - 05.09.2026 г. | AI | 567.84 € / 1110.60 лв. | 765.45 € / 1497.09 лв. | 567.84 € / 1110.60 лв. | 567.84 € / 1110.60 лв. | 709.80 € / 1388.25 лв. | 709.80 € / 1388.25 лв. | 851.76 € / 1665.90 лв. |
| 06.09.2026 - 16.09.2026 г. | AI | 466.44 € / 912.28 лв. | 628.76 € / 1229.75 лв. | 466.44 € / 912.28 лв. | 466.44 € / 912.28 лв. | 583.05 € / 1140.35 лв. | 583.05 € / 1140.35 лв. | 699.66 € / 1368.42 лв. |
| 17.09.2026 - 03.10.2026 г. | AI | 358.02 € / 700.23 лв. | 482.61 € / 943.90 лв. | 358.02 € / 700.23 лв. | 358.02 € / 700.23 лв. | 447.53 € / 875.29 лв. | 447.53 € / 875.29 лв. | 537.03 € / 1050.34 лв. |
| 04.10.2026 - 17.10.2026 г. | AI | 298.35 € / 583.52 лв. | 402.18 € / 786.60 лв. | 298.35 € / 583.52 лв. | 298.35 € / 583.52 лв. | 372.94 € / 729.41 лв. | 372.94 € / 729.41 лв. | 447.53 € / 875.29 лв. |
| 18.10.2026 - 24.10.2026 г. | AI | 228.74 € / 447.38 лв. | 308.33 € / 603.04 лв. | 228.74 € / 447.38 лв. | 228.74 € / 447.38 лв. | 285.92 € / 559.21 лв. | 285.92 € / 559.21 лв. | 343.10 € / 671.05 лв. |
| 25.10.2026 - 31.10.2026 г. | AI | 208.85 € / 408.48 лв. | 281.52 € / 550.61 лв. | 208.85 € / 408.48 лв. | 208.85 € / 408.48 лв. | 261.06 € / 510.59 лв. | 261.06 € / 510.59 лв. | 313.27 € / 612.70 лв. |
