Poseidon Palace
Собствен транспорт
2 дни
1 нощувка
От
134.37 лв.
/
68.70 €
Ultra AI
30.04.2026 - 07.06.2026 г.,
24.09.2026 - 31.10.2026 г.,
07.06.2026 - 08.07.2026 г.,
30.08.2026 - 23.09.2026 г.,
09.07.2026 - 29.08.2026 г.
Хотелът е идеално място, както за семейства с деца, така и за двойки, които търсят романтика, спокойствие и красива природа.
Описание
Poseidon Palace 4* се намира до красивия плаж Лептокариа, заобиколен от великолепна зеленина и цветни градини. Комплексът комбинира както фантастична гледка към морето, така и спиращи дъха пейзажи към планината Олимп.
Настаняването e в стилно обзаведени помещения с веранда, климатик, телефон, сателитна телевизия, сейф, Интернет, мини бар, сешоар.
Хотелът е идеално място, както за семейства с деца, така и за двойки, които търсят романтика, спокойствие и красива природа.
Poseidon Palace 4* разполага с басейн, тенис корт, мини голф, фитнес зала, зала за игри, детска площадка, детски клуб, мини маркет, както и паркинг.
На разположение на гостите са още ресторант, таверна, бар, басейн бар, както и бар на плажа.
ЦЕНИ
Double Standard Room
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни и трети на допълнително легло | Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло |
| 30.04.2026 - 07.06.2026 г. | Ultra AI | 134.37 лв. / 68.70 € | 147.47 лв. / 75.40 € | 362.79 лв. / 185.49 € | 268.73 лв. / 137.40 € |
| 07.06.2026 - 08.07.2026 г. | Ultra AI | 177.00 лв. / 90.50 € | 260.52 лв. / 133.20 € | 477.91 лв. / 244.35 € | 354.01 лв. / 181.00 € |
| 09.07.2026 - 29.08.2026 г. | Ultra AI | 242.13 лв. / 123.80 € | 348.92 лв. / 178.40 € | 653.76 лв. / 334.26 € | 484.26 лв. / 247.60 € |
| 30.08.2026 - 23.09.2026 г. | Ultra AI | 177.00 лв. / 90.50 € | 260.52 лв. / 133.20 € | 477.91 лв. / 244.35 € | 354.01 лв. / 181.00 € |
| 24.09.2026 - 31.10.2026 г. | Ultra AI | 134.37 лв. / 68.70 € | 147.47 лв. / 75.40 € | 362.79 лв. / 185.49 € | 268.73 лв. / 137.40 € |
Double Superior Room
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни и трети на допълнително легло | Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло |
| 30.04.2026 - 07.06.2026 г. | Ultra AI | 147.86 лв. / 75.60 € | 147.47 лв. / 75.40 € | 399.22 лв. / 204.12 € | 295.72 лв. / 151.20 € |
| 07.06.2026 - 08.07.2026 г. | Ultra AI | 195.39 лв. / 99.90 € | 260.52 лв. / 133.20 € | 527.55 лв. / 269.73 € | 390.77 лв. / 199.80 € |
| 09.07.2026 - 29.08.2026 г. | Ultra AI | 266.58 лв. / 136.30 € | 348.92 лв. / 178.40 € | 719.76 лв. / 368.01 € | 533.16 лв. / 272.60 € |
| 30.08.2026 - 23.09.2026 г. | Ultra AI | 195.39 лв. / 99.90 € | 260.52 лв. / 133.20 € | 527.55 лв. / 269.73 € | 390.77 лв. / 199.80 € |
| 24.09.2026 - 31.10.2026 г. | Ultra AI | 147.86 лв. / 75.60 € | 147.47 лв. / 75.40 € | 399.22 лв. / 204.12 € | 295.72 лв. / 151.20 € |

